DAFTAR SANTRI YANG LOLOS SELEKSI | ||||||
MASUK KELAS AL-QUR'AN BANDARSYAH | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2017-2018 | ||||||
NO | NAMA | KELAS | NO | NAMA | KELAS | |
1 | Aisya Ian Agassi | II.A | 45 | Titamia Wilujeng | III.C | |
2 | Ashifa Nabilatul I | II.A | 46 | Ulfa Nidaussa'aadah | III.C | |
3 | Chelsealia | II.A | 47 | Yesenia Chava Hijra Nugroho | III.C | |
4 | Moch. Faiz Iqbal Arifin | II.A | 48 | Alifia Marsya Pradipta | IV.A | |
5 | Muh. Maftuhun Naja | II.A | 49 | Berlianda Ratna | IV.A | |
6 | Ani Mulia Agustin | II.B | 50 | Berlin Zharifa Afif | IV.A | |
7 | Jaisya Ruhi Wardana | II.B | 51 | Desta Saputra | IV.A | |
8 | Rado Anargya Raditya | II.B | 52 | Elvira Tara Farisha | IV.A | |
9 | Zahra Amallia Rusmawati | II.B | 53 | Irfan Adi Saputra | IV.A | |
10 | Achmad Faiz Almufti | II.C | 54 | M. Ribael Al-Barra | IV.A | |
11 | Alfitrah Zacky Septyansyah | II.C | 55 | Olivia Citra Anatasya | IV.A | |
12 | Alviolina Diah Lufitasari | II.C | 56 | Raditya Prajna Wijaya | IV.A | |
13 | Hasna Eza Az Zahra | II.C | 57 | Reyhan Ridho Rinenggo | IV.A | |
14 | Zayyin Mukmila | II.C | 58 | Shafna Dwi Anggraeni | IV.A | |
15 | Agista Manzillatul Nikmah | III.A | 59 | Syafa Aulia Ramadhani | IV.A | |
16 | Ashila Vasa Ramadhan Fahrani | III.A | 60 | Syam Rigel Atria D. | IV.A | |
17 | Burhan Habibi | III.A | 61 | Agrivina Raisa Efendi | IV.B | |
18 | Iqbal Ar Rizi | III.A | 62 | Aulia Restiana Rosi | IV.B | |
19 | Miftakhul Rahma Putri Dewi | III.A | 63 | Hammadan Priyastiti Hilmi | IV.B | |
20 | Rachel Aulia Putri | III.A | 64 | M.Faris Abitsa Abadi | IV.B | |
21 | Hessa Nadia Irfan | III.A | 65 | Nathan Febryano Wibowo | IV.B | |
22 | Davis Ahmad Fadli | III.A | 66 | Raffaditya Al Farel | IV.B | |
23 | Fadila Saptiazahra | III.B | 67 | Meisyah Nur A | IV.B | |
24 | Firlie Nurul Izzati | III.B | 68 | Alifa Izza Nunissa | IV.C | |
25 | Kevin Ahmad Faruq | III.B | 69 | Al-Rayan Rizqi | IV.C | |
26 | Nanda Dian Widyastuti | III.B | 70 | Alyuda Sandai Saputra | IV.C | |
27 | Nashifah Fathma Azizah | III.B | 71 | Chaesaria Adventyas A | IV.C | |
28 | Nasyilla Zahra Setyaningsih | III.B | 72 | Detris Wahyu Riangkoso | IV.C | |
29 | Ratu Elwina Septa Vensia | III.B | 73 | Farelsa Delfiano H | IV.C | |
30 | Revalia Nur Fauziah | III.B | 74 | Hadaya Naswa Larege | IV.C | |
31 | Risqul Dzakwan Fairus | III.B | 75 | Hendrik Hernawan | IV.C | |
32 | Syifa Qulbi Nur Alisya | III.B | 76 | Kanza Ardia Huda | IV.C | |
33 | Ulil Amry Firmansyah | III.B | 77 | Mohammad Hakim Taruna | IV.C | |
34 | Ines Alviana R | III.B | 78 | Muhamad Arda Al Ayubi | IV.C | |
35 | Alvira Bintang Ramadhani | III.C | 79 | Nabiga Araya K | IV.C | |
36 | Arik Mufidah | III.C | 80 | Rafli Aqwa Agatha | IV.C | |
37 | Azahra Shafira Arif | III.C | 81 | Rossi Kanaka Putra | IV.C | |
38 | Fata Sirajuddin Iza | III.C | 82 | Dea Elisa Salsabila | V.A | |
39 | Hikmah Zanu Febriyanti | III.C | 83 | Editya Delon Pranama Saputra | V.A | |
40 | Mohammad Habibi Muqorrobin | III.C | 84 | Muhammad Kaka Edgargadha | V.A | |
41 | Muhammad Rifqi Ardani | III.C | 85 | Muchamad Bagas Zuqi Saputra | V.A | |
42 | Noza Dhio Indrawan | III.C | 86 | Bima Cahya Baskara | V.B | |
43 | Putri Ersalina Ramadhani | III.C | 87 | Ryan Rifki Achmad Dani | V.B | |
44 | Reyhan Gandrung Muhammad | III.C | 88 | Farrel Nur V | V.B | |
NB : Mulai masuk kelas Al-Quran pada waktu pondok Romadhon dengan membawa : | ||||||
1. Al-Qur'an Usmani | ||||||
2. Usmani juz 7 | ||||||
Mengetahui | ||||||
Kepala MI Plus Al-Azhar | ||||||
TTD | ||||||
MIFTAHUL AWALIN,S.Pd |
Senin, 05 Juni 2017
PENGUMUMAN.....
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar