Kegitan Pekan Olah raga dan Seni ( PORSENI) rutin digelar oleh madrasah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kegiatan tersebut di laksanakan secara bertahab,mulai dari seleksi tingkat madrasah, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Kegiatan porseni tingkat kecamatan Wlingi dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juli 2019 bertempat di MI Plus Al-Azhar Bening, diikuti oleh 244 atlit dari MIN/MIS di kecamatan Wlingi yakni MIN 13 Blitar, MI Pembangunan Tangkil, MI Mustafidin dan MI Plus Al-Azhar Bening sebagaimana yang disampaikan oleh ketua panitia beliau bapak Sutrisno, S.Ag.MM dalam sambutanya. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Pengawas Madrasah kecamatan Wlingi beliau bapak Drs. MUCHLISON, M.Pd. dalam sambutanya beliau menyampaikan betapa pentingnya pengembangan bakat sejak kecil demi masa depan siswa. disamping itu beliau juga memberikan semangat kepada para atlit untuk semangat dalam meraih prestasi di ajang porseni ini. Kegiatan Porseni tahun ini dimulai sejak pukul 08.00 sampai pukul 13.00 kegiatan dipusatkan di MI Plus Al-Azhar untuk cabang seni, sedangkan cabang olah raga dipusatkan di lapangan Tejo untuk cabang lari dan sepak bola, dan di gedung serna guna TK Al-Hidayah Babadan 02 untuk cabang bulu tangkis.
Hasil perolehan MEDALI dibacakan langsung oleh ibu Siti Muallifah, S.Pd (kepala MI Mustafidin) sedangkan piala dan piagam kejuaraan diserahkan langsung oleh bapak ketua pelaksana beliau bapak SUTRISNO, S.Ag.MM dengan perolehan medali sebagai berikut:
1. MI Plus Al-Azhar dengan perolehan medali 13 emas, 12 perak dan 10 perunggu.
2. MIN 13 Blitar di Tegalasri 6 emas, .......perak, dan .....perunggu.
3. MI Pembangunan 5 emas, ......perak, dan .....perunggu
4. MI Mustafidin 1 emas, .....perak dan ....perunggu.
dengan demikian.
Bersarkan rekap tersebut di atas MI Plus Al- Azhar ditetapkan sebagai JUARA UMUM.
Adapaun perolehan medali secara lengkap sebagai berikut:
REKAP MEDALI PORSENI TINGKAT KECAMATAN WLINGI MI PLUS AL-AZHAR | ||||||
TAHUN 2019 | ||||||
No | Nama | CABANG | EMAS | PERAK | PERUNGGU | HARAPAN |
1 | Gema Firga Prakoso | Bulutangkis | 1 | |||
2 | Azizi Ramadhani | Bulutangkis | 1 | |||
3 | Davit Yoga Pratama | Lari | 1 | |||
4 | Muhammad Syafiq Alzaldi | Lari | 1 | |||
5 | Leo Rizky Sarifuddin | Lari | 1 | |||
6 | Naura Fatimatus Shafa | Lari | 1 | |||
7 | Naysila Zahra Setyaningsih | Lari | 1 | |||
8 | Naula Maeve Dilkhalisa | Lari | 1 | |||
9 | Muhamad Musyafa' Fadhil Hadi | Sepak Bola | 1 | |||
10 | Abhyasa Silva Widyadhana | Sepak Bola | ||||
11 | Hanesta Arrafie Kansell | Sepak Bola | ||||
12 | Muh. Maftuhun Naja | Sepak Bola | ||||
13 | Rizky Tristan Radithya Priawan | Sepak Bola | ||||
14 | M. Alfan Dani Pratama | Sepak Bola | ||||
15 | Wisnu Ady Pratama | Sepak Bola | ||||
16 | Leo Rizky Sarifuddin | Sepak Bola | ||||
17 | Reyhan Gandrung Muhammad | Sepak Bola | ||||
18 | Noza Dhio Indrawan | Sepak Bola | ||||
19 | Dava Surya Elminansyah Putra | Catur | 1 | |||
20 | Restu Asfa Aryasatya | Catur | 1 | |||
21 | Naura Bintang Berliana Untung Juwita Sari | Catur | 1 | |||
22 | Hessa Nadia Irfan | Catur | 1 | |||
23 | Luna Medina Firdani | Catur | 1 | |||
24 | Firlie Nurul Izzati | Kaligrafi | 1 | |||
25 | Fadila Saptiazahra | Kaligrafi | 1 | |||
26 | Nanda Dian Widyastuti | Kaligrafi | 1 | |||
27 | Chika Yuanita Ridnaputri | Kaligrafi | 1 | |||
28 | Ahmad Ibrahim | Kaligrafi | 1 | |||
29 | M.Syahrul Ramadhan Wibisono | Kaligrafi | 1 | |||
30 | Al Ghifari Attar Libani | Kaligrafi | 1 | |||
31 | Alfitrah Zacky Septyansyah | Kaligrafi | 1 | |||
32 | Syabrina Chezyya Kiraniarfia Kusuma Putri | Melukis | 1 | |||
33 | Nashifah Fathma Azizah | Melukis | 1 | |||
34 | Abdil Wafa Rangga Azka | Melukis | 1 | |||
35 | Mozza Zuadita | Melukis | 1 | |||
36 | Nabilah Zahra Azanjani | Melukis | 1 | |||
37 | Vio Fernanda Saputra | Melukis | 1 | |||
38 | Moch. Faiziqbal Arifin | TAHFID | 1 | |||
39 | Agrya Weka Aprameya Dytra | TAHFID | 1 | |||
40 | Miftakhul Rahma Putri Dewi | TAHFID | 1 | |||
41 | Aufa Salwa Zahirah | PUISI | 1 | |||
42 | Rado Anargya Raditya | PUISI | 1 | |||
43 | Lucky Putra Pratama | PUISI | 1 | |||
44 | Reghina Shafa Sakila | PUISI | 1 | |||
45 | Emilla Agustina Durri | PUISI | 1 | |||
46 | Syifa Qulbi Nur Alisya | PUISI | 1 | |||
47 | Marsha Ayu Noor Aida | PUISI | 1 | |||
48 | Muhammad Zuan Maulana Ali Sya'bana | PIDATO B.Inggris | 1 | |||
49 | Kayla Nadi Zaneeta Zahra | PIDATO B.Inggris | 1 | |||
50 | Artika Shafira | Pidato B.Arab | 1 | |||
51 | Aghni Amelia Putri | Pidato B.Arab | 1 | |||
52 | Hasna Eza Az Zahra | Pidato B.Arab | 1 | |||
53 | Maulidatus Solikhah | Pidato B.Arab | 1 | |||
54 | Muhammad Rifqy Alfiansyah | Pidato B.Arab | 1 | |||
55 | Ani Mulia Agustin | PIDATO B.Indonesia | 1 | |||
56 | Jaisya Ruhi Wardana | PIDATO B.Indonesia | 1 | |||
57 | Aqlina Verandita Nadzira | PIDATO B.Indonesia | 1 | |||
58 | Ahmad Faizal Hanafi | PIDATO B.Indonesia | 1 | |||
59 | Zahra Ima Rosida | MTQ | 1 | |||
60 | Zerina Anum Isti'aanah | MTQ | 1 | |||
JUMLAH | 13 | 12 | 10 | 16 | ||
Wlingi, 26 Juli 2019 | ||||||
Kepala MI Plus Al-Azhar | ||||||
ttd | ||||||
Miftahul Awalin, S.Pd.I |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar